Centre de documentation du GRESEA
						
	
		Détail d'une collection
	
		
					
				Documents disponibles dans la collection
 
  
 
						
						 Affiner la recherche
  Affiner la recherche
			
				| 
					| Titre : | Counting up to green : Assessing the green economy and its implications for growth and equity |  
					| Type de document : | document électronique |  
					| Auteurs : | Ethan Pollack, Auteur |  
					| Editeur : | Economic Policy Institute |  
					| Année de publication : | 9 October 2012 |  
					| Collection : | Briefing Paper num. 349 |  
					| Importance : | 18 p |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Tags : | Economie verte  Etats-Unis  Développement durable  Emploi |  
					| Résumé : | What is a green job? We tend to think of a green job as one that benefits the environment, but illustrations tend to be limited to fossil fuels vs. renewable energy. In fact, whether to categorize a specific occupation as a green job is not always straightforward: what about bus drivers, or software engineers who help design smart-grid technologies, or commercial construction workers? The economy is made up of more than coal miners and solar panel installers, and many occupations have significant roles to play along the spectrum between the fossil fuel economy and a “clean” economy. Without a definition of what green jobs are it is difficult to count them, much less determine what role green jobs and industries play in the economy today and going forward. |  
					| En ligne : | http://www.epi.org/files/2012/bp349-assessing-the-green-economy.pdf | 
Counting up to green : Assessing the green economy and its implications for growth and equity [document électronique] / Ethan Pollack , Auteur . - [S.l.] : Economic Policy Institute , 9 October 2012 . - 18 p. - (Briefing Paper ; 349) .Langues  : Anglais (eng ) 
					| Tags : | Economie verte  Etats-Unis  Développement durable  Emploi |  
					| Résumé : | What is a green job? We tend to think of a green job as one that benefits the environment, but illustrations tend to be limited to fossil fuels vs. renewable energy. In fact, whether to categorize a specific occupation as a green job is not always straightforward: what about bus drivers, or software engineers who help design smart-grid technologies, or commercial construction workers? The economy is made up of more than coal miners and solar panel installers, and many occupations have significant roles to play along the spectrum between the fossil fuel economy and a “clean” economy. Without a definition of what green jobs are it is difficult to count them, much less determine what role green jobs and industries play in the economy today and going forward. |  
					| En ligne : | http://www.epi.org/files/2012/bp349-assessing-the-green-economy.pdf | 
 | 
					Documents numériques
|   
						
					 bp349-assessing-the-green-economy.pdf
 Adobe Acrobat PDF |  |  | 
 	
			
	 
 	
		  
		
Accueil

Sélection de la langue
					 
			
				
				
			
		Adresse
		
			asbl GRESEA
			rue Royale, 11
			1000 Bruxelles
			Belgique 
			+32 2 219 70 76
			contact
	     
		Le centre de documentation du GRESEA est accessible au public sur demande et aux horaires suivants : de 10h à 16h30, du lundi au vendredi.                                Les documents ne sont pas empruntables.