Centre de documentation du GRESEA
						
	
		Détail de l'auteur
	
		
					
				Documents disponibles écrits par cet auteur
 
  
 
						
						 Affiner la recherche
  Affiner la recherche
			
				| 
					| Titre : | Plans sociaux : Le covid a-t-il bon dos ? |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Christian Chavagneux, Auteur ; Florence Faure, Auteur ; Catherine Larrère, Auteur |  
					| Editeur : | Paris [France] : Alternatives Economiques |  
					| Année de publication : | décembre 2020 |  
					| Collection : | Alternatives économiques num. 407 |  
					| Importance : | 98 p |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Tags : | Alternatives  Economie  Politique économique  Emploi |  
					| Index. décimale : | REVUES |  
					| Résumé : | On n'a pas tous les jours 40 ans! Nous avons voulu faire deux choses dans le dossier qui suit. D'une part, rappeler que l'on peut parler d'économie autrement. Autrement que ce que l'économie dominante enseigne, autrement dans la presse économique, et autrement sur le terrain, au niveau des entreprises. D'autre part, vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Beaucoup de titres en économie ont fait faillite. Alors nous avons tenté de comprendre comment nous étions parvenus à tenir. |  
					| Note de contenu : | -Sale temps pour les ubérisés p.20 -Le Tour de France des plans sociaux p.28-36
 -La collapsologie es née d'un constat d'impuissancep.68-71
 
 |  
					| En ligne : | https://www.alternatives-economiques.fr/decembre2020 | 
Plans sociaux : Le covid a-t-il bon dos ? [texte imprimé] / Christian Chavagneux , Auteur ; Florence Faure , Auteur ; Catherine Larrère , Auteur . - Paris (28 rue du Sentier, 75002, France) : Alternatives Economiques , décembre 2020 . - 98 p. - (Alternatives économiques ; 407) .Langues  : Français (fre ) 
					| Tags : | Alternatives  Economie  Politique économique  Emploi |  
					| Index. décimale : | REVUES |  
					| Résumé : | On n'a pas tous les jours 40 ans! Nous avons voulu faire deux choses dans le dossier qui suit. D'une part, rappeler que l'on peut parler d'économie autrement. Autrement que ce que l'économie dominante enseigne, autrement dans la presse économique, et autrement sur le terrain, au niveau des entreprises. D'autre part, vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Beaucoup de titres en économie ont fait faillite. Alors nous avons tenté de comprendre comment nous étions parvenus à tenir. |  
					| Note de contenu : | -Sale temps pour les ubérisés p.20 -Le Tour de France des plans sociaux p.28-36
 -La collapsologie es née d'un constat d'impuissancep.68-71
 
 |  
					| En ligne : | https://www.alternatives-economiques.fr/decembre2020 | 
 | 
					
 	
			
	 
 	
		  
		
Accueil

Sélection de la langue
					 
			
				
				
			
		Adresse
		
			asbl GRESEA
			rue Royale, 11
			1000 Bruxelles
			Belgique 
			+32 2 219 70 76
			contact
	     
		Le centre de documentation du GRESEA est accessible au public sur demande et aux horaires suivants : de 10h à 16h30, du lundi au vendredi.                                Les documents ne sont pas empruntables.