Centre de documentation du GRESEA
						
	
		Détail de l'auteur
	
		
					
				Documents disponibles écrits par cet auteur
 
  
 
						
						 Affiner la recherche
  Affiner la recherche
			
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Bunge & Born : puissance et secret dans l'agro-alimentaire |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Raùl Green, Auteur ; Catherine Laurent, Auteur |  
					| Editeur : | Paris : Editions Publisud |  
					| Année de publication : | 1985 |  
					| Importance : | 180 p |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Amérique latine Industrie agro-alimentaire
 
 |  
					| Tags : | Bunge & Born  Industrie agro-alimentaire  Amérique latine |  
					| Index. décimale : | 04.02 Entreprises |  
					| Résumé : | Avec plus de 60 000 employés, un chiffre d'affaires que l'on estime surperieur a 90 milliards de francs, Bunge et Born, n'est pas seulement un des cinq grands du négoce mondial des grains mais intervient aussi dans la meunerie, l'huilerie, le textile, la chimie. Originaire d'Europe, le groupe a bâti en Amérique latine un formidable empire industriel et se redéploie actuellement dans les pays du centre. Après les Etats-Unis, c'est en Europe ou en France que l'huilerie se met a l'heure de Bunge et Born. En dépit de sa puissance et de sa présence dans plusieurs dizaines de pays, peu d'informations ont été divulguées jusqu’à présent sur ses activités. Comment un tel groupe s'est-il construit? Qui le dirige? Peut-on lui reconnaitre une nationalité? Quelles stratégies met-il en œuvre? Autant de questions qui motivent la publication de cet ouvrage. Il constitue l'une des rares monographies existantes sur les entreprises transnationales de l'agroalimentaire. | 
Bunge & Born : puissance et secret dans l'agro-alimentaire [texte imprimé] / Raùl Green , Auteur ; Catherine Laurent , Auteur . - Paris : Editions Publisud , 1985 . - 180 p.Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | Amérique latine Industrie agro-alimentaire
 
 |  
					| Tags : | Bunge & Born  Industrie agro-alimentaire  Amérique latine |  
					| Index. décimale : | 04.02 Entreprises |  
					| Résumé : | Avec plus de 60 000 employés, un chiffre d'affaires que l'on estime surperieur a 90 milliards de francs, Bunge et Born, n'est pas seulement un des cinq grands du négoce mondial des grains mais intervient aussi dans la meunerie, l'huilerie, le textile, la chimie. Originaire d'Europe, le groupe a bâti en Amérique latine un formidable empire industriel et se redéploie actuellement dans les pays du centre. Après les Etats-Unis, c'est en Europe ou en France que l'huilerie se met a l'heure de Bunge et Born. En dépit de sa puissance et de sa présence dans plusieurs dizaines de pays, peu d'informations ont été divulguées jusqu’à présent sur ses activités. Comment un tel groupe s'est-il construit? Qui le dirige? Peut-on lui reconnaitre une nationalité? Quelles stratégies met-il en œuvre? Autant de questions qui motivent la publication de cet ouvrage. Il constitue l'une des rares monographies existantes sur les entreprises transnationales de l'agroalimentaire. | 
 | 
					
 	
			
	 
 	
		  
		
Accueil

Sélection de la langue
					 
			
				
				
			
		Adresse
		
			asbl GRESEA
			rue Royale, 11
			1000 Bruxelles
			Belgique 
			+32 2 219 70 76
			contact
	     
		Le centre de documentation du GRESEA est accessible au public sur demande et aux horaires suivants : de 10h à 16h30, du lundi au vendredi.                                Les documents ne sont pas empruntables.